자동 패턴 인사이트
Prediction Review

로또 1228회 생성번호 복기 리포트

해당 회차 전에 로또PD에서 생성된 후보 번호와 실제 당첨번호를 비교합니다. 과장된 적중 표현 없이 2개, 3개, 보너스 일치처럼 통계로만 복기합니다.

당첨번호 24 · 29 · 30 · 31 · 35 · 44 + 1 검토 후보 123건

실제 당첨번호

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
AI 자동패턴 생성 66건

3개 이상 일치 0건 · 보너스 포함 0건

AI 사주패턴 생성 39건

3개 이상 일치 1건 · 보너스 포함 4건

AI 수동패턴 생성 18건

3개 이상 일치 0건 · 보너스 포함 0건

생성 메뉴별 일치 개수 분포

생성 메뉴0개1개2개3개4개 이상보너스
AI 자동패턴 생성 0 44 22 0 0 0
AI 사주패턴 생성 17 17 4 1 0 4
AI 수동패턴 생성 0 12 6 0 0 0

상위 일치 후보

생성 메뉴후보 번호일치보너스생성 시각
AI 사주패턴 생성 8, 20, 29, 30, 37, 44 3개 - 2026-06-08 01:21:39
AI 자동패턴 생성 8, 15, 17, 29, 36, 44 2개 - 2026-06-11 00:14:56
AI 자동패턴 생성 8, 15, 17, 29, 36, 44 2개 - 2026-06-11 00:14:04
AI 자동패턴 생성 8, 15, 17, 29, 36, 44 2개 - 2026-06-11 00:13:39
AI 수동패턴 생성 8, 15, 17, 29, 36, 44 2개 - 2026-06-10 21:24:19
AI 수동패턴 생성 8, 15, 17, 29, 36, 44 2개 - 2026-06-10 21:22:22
AI 자동패턴 생성 8, 15, 17, 29, 36, 44 2개 - 2026-06-10 19:51:34
AI 자동패턴 생성 8, 15, 17, 29, 36, 44 2개 - 2026-06-10 19:49:42
AI 자동패턴 생성 8, 15, 17, 29, 36, 44 2개 - 2026-06-10 19:48:43
AI 자동패턴 생성 8, 15, 17, 29, 36, 44 2개 - 2026-06-10 19:47:13
AI 수동패턴 생성 8, 15, 17, 29, 36, 44 2개 - 2026-06-10 19:44:39
AI 자동패턴 생성 8, 15, 17, 29, 36, 44 2개 - 2026-06-08 15:50:22
AI 자동패턴 생성 8, 15, 17, 29, 36, 44 2개 - 2026-06-08 02:22:05
AI 자동패턴 생성 8, 15, 17, 29, 36, 44 2개 - 2026-06-08 02:19:44
AI 자동패턴 생성 8, 15, 17, 29, 36, 44 2개 - 2026-06-08 02:18:07
AI 수동패턴 생성 8, 15, 17, 29, 36, 44 2개 - 2026-06-08 02:17:24
AI 자동패턴 생성 8, 15, 17, 29, 36, 44 2개 - 2026-06-08 02:17:02
AI 자동패턴 생성 8, 15, 17, 29, 36, 44 2개 - 2026-06-08 01:46:28
AI 사주패턴 생성 3, 17, 29, 30, 33, 39 2개 - 2026-06-08 01:21:39
AI 자동패턴 생성 8, 15, 17, 29, 36, 44 2개 - 2026-06-08 01:20:47

복기 리포트 운영 원칙

  • 과장 금지생성번호는 당첨 보장이 아니며, 실제 결과와 몇 개가 같았는지 통계로만 보여줍니다.
  • 고유 데이터로또PD 내부 생성 로그와 실제 당첨번호를 결합한 콘텐츠라 외부 사이트와 차별화됩니다.
  • 자동 갱신새 회차 결과가 반영되고 생성 로그가 쌓이면 회차별 복기 리포트가 자동으로 갱신됩니다.